„Umweltschutz ist eine Chance und keine Last, die wir tragen müssen.“
(Helmut Sihler, österreichischer Topmanager)
Römerturm hat diese Chance ergriffen und sich FSC sowie PEFC zertifizieren lassen. Wir leisten somit einen Beitrag zur Verbesserung der Umwelt.
Für die Papier- und Druckindustrie ist die nachhaltige Bewirtschaftung von natürlichen Ressourcen von besonderem Interesse - deshalb engagiert man sich für einen schonenden Umgang mit Holz, Wasser und Energie.
Für den Erfolg der Waldzertifizierung ist wichtig, dass das zertifizierte Holz auch beim Endkunden ankommt. Deshalb ist der Nachweis einer lückenlosen Produktkette (Chain-of-Custody) vom Waldbesitzer über den Papierhersteller und Großhandel bis zur Druckerei relevant. Er ist die Garantie für den Kunden über den Ursprung des Papiers.
FSC- und PEFC-zertifizierte RÖMerturm Produkte:
| Sorte | Grammatur | Status | Zertifizierung | Recycling-Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Gmund-Act Green | 100 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed (70%) | |
| BEE! | 100 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed (70%) | |
| BEE BRILLIANT! | 115 - 310 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed (70%) | |
| Buchbinderpappe | 0,5 - 3 mm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed (80%) | |
| Colambo matt | 90 - 270 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Colambo glatt | 90 - 270 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Colambo extraglatt | 90 - 270 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Colambo leinen | 90 - 270 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Colambo gerippt | 90 - 270 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Colambo T&C | 115 - 300 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Conqueror Connoisseur | 110 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Conqueror CX 22 | 90 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Conqueror microgerippt | 100 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Conqueror recycled | 100 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | 25% |
| Conqueror laser | 90 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Conqueror Concept | 120 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Conqueror gerippt | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Conqueror glatt | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Countryside mineral | 100 - 250 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | 25% |
| Countryside mistral | 100 - 250 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | 25% |
| Countryside natural | 100 - 250 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | 25% |
| Cristalla Transparent | 82-280 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| die Natürlichen | 100 - 270 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed (70%) | |
| Elefantenhaut | 110 - 190 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Funktional | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Gampi | 70 - 250 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed (70%) | |
| Glama Digital Transparent | 112 + 150 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Druckfein | 90 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed (50%) | |
| Gohrsmühle Bankpost | 80 - 260 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Gohrsmühle hh | 100 - 250 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Mohair | 430 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed (70%) | |
| Palado | 170 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Phoenixmotion | 115 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Precioso matt | 110 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Precioso glatt | 110 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Reflex Special | 80 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Stone | 100 - 310 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed (70%) | |
| Tatjana | 100 - 310 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed (70%) | |
| Valentinoise | 90 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed (70%) | |
| Zanders Bankpost | 80 - 110 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Zanders Classic | 110 - 260 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Zeta gehämmert | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Zeta glatt | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Zeta leinen | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Zeta matt | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | |
| Zeta WZ | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit |
Zertifikat Download:
Laden Sie sich hier die benötigten Zertifikate herunter:
![]() |
![]() |
|||
| Zertifikat FSC | Zertifikat PEFC |



