„Umweltschutz ist eine Chance und keine Last, die wir tragen müssen.“
(Helmut Sihler, österreichischer Topmanager)
Römerturm hat diese Chance ergriffen und sich FSC sowie PEFC zertifizieren lassen. Wir leisten somit einen Beitrag zur Verbesserung der Umwelt.
Für die Papier- und Druckindustrie ist die nachhaltige Bewirtschaftung von natürlichen Ressourcen von besonderem Interesse - deshalb engagiert man sich für einen schonenden Umgang mit Holz, Wasser und Energie.
Für den Erfolg der Waldzertifizierung ist wichtig, dass das zertifizierte Holz auch beim Endkunden ankommt. Deshalb ist der Nachweis einer lückenlosen Produktkette (Chain-of-Custody) vom Waldbesitzer über den Papierhersteller und Großhandel bis zur Druckerei relevant. Er ist die Garantie für den Kunden über den Ursprung des Papiers.
FSC- und PEFC-zertifizierte RÖMerturm Produkte:
| Sorte | Grammatur | Status | Zertifizierung | Logo-Variante | Recycling-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| BEE! | 100 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Sources (70%) | FSC_G_MS_3 | |
| BEE BRILLIANT! | 115 - 310 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Sources (70%) | FSC_G_MS_3 | |
| Colambo matt | 90 - 270 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Colambo glatt | 90 - 270 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Colambo extraglatt | 90 - 270 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Colambo leinen | 90 - 270 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Colambo gerippt | 90 - 270 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Colambo T&C | 115 - 300 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Conqueror Connoisseur | 110 - 300 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Conqueror CX 22 | 90 - 350 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Conqueror microgerippt | 100 - 300 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Conqueror recycled | 100 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_2 | 25% |
| Conqueror laser | 90 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Conqueror Concept | 120 - 350 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Conqueror gerippt | 80 - 350 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Conqueror glatt | 80 - 350 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Countryside mineral | 100 - 250 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_2 | 25% |
| Countryside mistral | 100 - 250 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_2 | 25% |
| Countryside natural | 100 - 250 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_2 | 25% |
| Cristalla Transparent | 82-280 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| die Natürlichen | 100 - 270 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Sources (70%) | FSC_G_MS_3 | |
| Elefantenhaut | 110 - 190 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Gampi | 70 - 250 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Sources (70%) | FSC_G_MS_3 | |
| Druckfein | 90 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Sources (50%) | FSC_G_MS_3 | |
| Gohrsmühle Bankpost | 80 - 260 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Gohrsmühle hh | 100 - 250 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Mohair | 430 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Sources (70%) | FSC_G_MS_3 | |
| Palado | 170 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Phoenixmotion | 115 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Precioso matt | 110 - 300 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Precioso glatt | 110 - 300 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Reflex Special | 80 g/qm | FSC-teilzertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Stone | 100 - 310 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Sources (70%) | FSC_G_MS_3 | |
| Tatjana | 100 - 310 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Sources (70%) | FSC_G_MS_3 | |
| Valentinoise | 90 - 300 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Sources (70%) | FSC_G_MS_3 | |
| Zanders Bankpost | 80 - 110 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Zanders Classic | 110 - 260 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Zeta gehämmert | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Zeta glatt | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Zeta leinen | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Zeta matt | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 | |
| Zeta WZ | 80 - 350 g/qm | FSC-zertifiziert | FSC Mixed Credit | FSC_G_MS_3 |
Diese Liste hier downloaden (Excel / 21 KB)
Logo Download:
Laden Sie sich hier die benötigten Logos und Zertifikate entsprechend oben stehender Tabelle herunter:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FSC_G_MS_2 | FSC_G_MS_3 | PEFC | Zertifikat FSC | Zertifikat PEFC |






